Slip Leash
Wearing it while moving forward may result in the neck area feeling tight and causing irritation. This leash is designed for training purposes, helping dogs understand their behavior radius when with their owner.
length: 59 - 63inch (1.5 - 1.6m)
Size Guide (US)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 3.3β9 lbs | 11β15 in |
S | 9β17.5 lbs | 15β21.5 in |
M | 17.5β28.5 lbs | 18.5β26 in |
L | 30.5β55 lbs | 23β33.5 in |
XL | 55β132 lbs | 26.5β38.5 in |
Essential Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 3β6.5 lbs | 11β15 in |
S | 6.5β13 lbs | 15β19.5 in |
M | 13β30 lbs | 18.5β26 in |
L | 30β60 lbs | 23.5β31.5 in |
XL | 60β132 lbs | 26.5β38.5 in |
All-In-One Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
S | 4.5β15 lbs | 15 - 18.5 in |
M | 15β33 lbs | 18.5 - 26 in |
L | 33β132 lbs | 23 - 38.5 in |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 56β98 in |
M | Up to 30 lbs | 56β98 in |
L | Up to 132 lbs | 56β98 in |
Essential Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 59 in |
M | Up to 30 lbs | 59 in |
L | Up to 132 lbs | 59 in |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 30 lbs | 78 in (adjustable) |
L | Up to 130 lbs | 70 in (adjustable) |
Half Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
L | Up to 130 lbs | 24β39 in (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck | Width |
---|---|---|
S | 7β10.5 in | 0.6 in |
M | 10.5β15.25 in | 0.8 in |
L | 15.25β19.25 in | 1 in |
XL | 19.25β23.25 in | 1.2 in |
Martingale Collar
Size | Neck | Width |
---|---|---|
S | 8β13.5 in | 1 in |
M | 13.5β17.5 in | 1.2 in |
L | 17.5β23 in | 1.2 in |
Wave Collar
Size | Neck |
---|---|
S | 9β11 in |
M | 11.5β13.5 in |
Size Guide (EU)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 1.5β5 kg | 28β45 cm |
S | 5β8 kg | 38β55 cm |
M | 8β13 kg | 47β66 cm |
L | 14β25 kg | 59β86 cm |
XL | 25β60 kg | 67β98 cm |
Essential Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 1.4β3 kg | 28β45 cm |
S | 3β6 kg | 38β50 cm |
M | 6β13.5 kg | 47β66 cm |
L | 13.5β27 kg | 59β80 cm |
XL | 27β60 kg | 67β98 cm |
All-In-One Harness
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | 2β7 kg | 150 cm |
M | 7β15 kg | 150 cm |
L | 15β60 kg | 150 cm |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 142β250 cm |
M | Up to 13.5 kg | 142β250 cm |
L | Up to 60 kg | 142β250 cm |
Essential Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 150 cm |
M | Up to 13.5 kg | 150 cm |
L | Up to 60 kg | 150 cm |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13.5 kg | 200 cm (adjustable) |
L | Up to 60 kg | 180 cm (adjustable) |
Half Leash
Weight | Length |
---|---|
Up to 60 kg | 60β100 cm (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 18β27 cm |
M | 27β39 cm |
L | 39β49 cm |
Martingale Collar
Size | Weight | Neck Size | Width |
---|---|---|---|
S | 1.5β12 kg | 20β35 cm | 2.5 cm |
M | 13β30 kg | 35β45 cm | 3 cm |
L | 25β40 kg | 45β59 cm | 3 cm |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 23β28 cm |
M | 29β34 cm |
Items marked as back-ordered will be restocked automatically within 2β4 weeks. If your order includes any back-ordered items, weβll notify you with an estimated shipping date.
Saddle Collection
PVC Vegan Leather / Woven Nylon Straps / Zinc Metal Accessories
Essential Collection
Polyester Rope / PVC Vegan Leather / OEKO-TEX STANDARD 100 Vegan Suede / Zinc Metal AccessoriesΒ
Machine washable with a gentle cycle using cold or lukewarm water (30Β°C / 86Β°F). Use a laundry net. Do not tumble dryβair dry only.
Size Guide (US)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 3.3β9 lbs | 11β15 in |
S | 9β17.5 lbs | 15β21.5 in |
M | 17.5β28.5 lbs | 18.5β26 in |
L | 30.5β55 lbs | 23β33.5 in |
XL | 55β132 lbs | 26.5β38.5 in |
Essential Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 3β6.5 lbs | 11β15 in |
S | 6.5β13 lbs | 15β19.5 in |
M | 13β30 lbs | 18.5β26 in |
L | 30β60 lbs | 23.5β31.5 in |
XL | 60β132 lbs | 26.5β38.5 in |
All-In-One Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
S | 4.5β15 lbs | 15 - 18.5 in |
M | 15β33 lbs | 18.5 - 26 in |
L | 33β132 lbs | 23 - 38.5 in |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 56β98 in |
M | Up to 30 lbs | 56β98 in |
L | Up to 132 lbs | 56β98 in |
Essential Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 59 in |
M | Up to 30 lbs | 59 in |
L | Up to 132 lbs | 59 in |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 30 lbs | 78 in (adjustable) |
L | Up to 130 lbs | 70 in (adjustable) |
Half Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
L | Up to 130 lbs | 24β39 in (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck | Width |
---|---|---|
S | 7β10.5 in | 0.6 in |
M | 10.5β15.25 in | 0.8 in |
L | 15.25β19.25 in | 1 in |
XL | 19.25β23.25 in | 1.2 in |
Martingale Collar
Size | Neck | Width |
---|---|---|
S | 8β13.5 in | 1 in |
M | 13.5β17.5 in | 1.2 in |
L | 17.5β23 in | 1.2 in |
Wave Collar
Size | Neck |
---|---|
S | 9β11 in |
M | 11.5β13.5 in |
Size Guide (EU)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 1.5β5 kg | 28β45 cm |
S | 5β8 kg | 38β55 cm |
M | 8β13 kg | 47β66 cm |
L | 14β25 kg | 59β86 cm |
XL | 25β60 kg | 67β98 cm |
Essential Harness
Size | Weight | Chest |
---|---|---|
XS | 1.4β3 kg | 28β45 cm |
S | 3β6 kg | 38β50 cm |
M | 6β13.5 kg | 47β66 cm |
L | 13.5β27 kg | 59β80 cm |
XL | 27β60 kg | 67β98 cm |
All-In-One Harness
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | 2β7 kg | 150 cm |
M | 7β15 kg | 150 cm |
L | 15β60 kg | 150 cm |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 142β250 cm |
M | Up to 13.5 kg | 142β250 cm |
L | Up to 60 kg | 142β250 cm |
Essential Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 150 cm |
M | Up to 13.5 kg | 150 cm |
L | Up to 60 kg | 150 cm |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13.5 kg | 200 cm (adjustable) |
L | Up to 60 kg | 180 cm (adjustable) |
Half Leash
Weight | Length |
---|---|
Up to 60 kg | 60β100 cm (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 18β27 cm |
M | 27β39 cm |
L | 39β49 cm |
Martingale Collar
Size | Weight | Neck Size | Width |
---|---|---|---|
S | 1.5β12 kg | 20β35 cm | 2.5 cm |
M | 13β30 kg | 35β45 cm | 3 cm |
L | 25β40 kg | 45β59 cm | 3 cm |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 23β28 cm |
M | 29β34 cm |