3way Hands Free Leash - Black
Move freely with your dog—without holding the leash.
Lightweight yet strong, this hands-free leash is also fully washable for daily convenience.
Hozi Hands-Free Leashes can be worn three different ways to suit your lifestyle—cross-body, around the waist, or as a standard leash.
Whether you’re walking, jogging, or relaxing outdoors, enjoy more comfort and control with a leash designed to adapt to your day.
Cross-Body Style
Go hands-free during walks and never worry about the leash slipping from your wrist. Sit comfortably at a park or café while your dog stays close by.
Worn Around the Waist
Perfect for jogs or hikes—wrap it around your waist and adjust the fit by pulling the rope. Once secure, you're ready to move with ease.
3-Way Versatility
Use it cross-body, at the waist, or as a traditional leash—built to support your routine, wherever it takes you.
Size
S
Rope Thickness: 0.3" (0.8 cm)
Length: 56–98" (142–250 cm)
Recommended for dogs up to 13 lbs (6 kg)
M
Rope Thickness: 0.4" (1 cm)
Length: 56–98" (142–250 cm)
Recommended for dogs up to 30 lbs (13.5 kg)
L
Rope Thickness: 0.55" (1.4 cm)
Length: 56–98" (142–250 cm)
Recommended for dogs up to 132 lbs (60 kg)
Harness Compatibility
Size S and M leashes are compatible with XS, S, and M Hozi harnesses. Size L leash is compatible with L and XL harnesses.
Care Instructions
Machine washable with a gentle cycle using cold or lukewarm water (30°C / 86°F). Use a laundry net. Do not tumble dry—air dry only.
Size Guide (US)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 3.3–11 lbs | 11–17.5 in |
S | 11–17.5 lbs | 15–21.5 in |
M | 17.5–28.5 lbs | 18.5–26 in |
L | 30.5–55 lbs | 23–33.5 in |
XL | 55–132 lbs | 26.5–38.5 in |
Essential Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 3–6.5 lbs | 11–17.5 in |
S | 6.5–13 lbs | 15–19.5 in |
M | 13–30 lbs | 18.5–26 in |
L | 30–60 lbs | 23.5–31.5 in |
XL | 60–132 lbs | 26.5–38.5 in |
All-In-One Harness
Size | Dog Weight | Leash Length |
---|---|---|
S | 4.5–15 lbs | 59 in |
M | 15–33 lbs | 59 in |
L | 33–132 lbs | 59 in |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 56–98 in |
M | Up to 30 lbs | 56–98 in |
L | Up to 132 lbs | 56–98 in |
Essential Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 59 in |
M | Up to 30 lbs | 59 in |
L | Up to 132 lbs | 59 in |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 30 lbs | 78 in (adjustable) |
L | Up to 130 lbs | 70 in (adjustable) |
Half Leash
Dog Weight | Length |
---|---|
Up to 130 lbs | 24–39 in (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 7–10.5 in |
M | 10.5–15.25 in |
L | 15.25–19.25 in |
Martingale Collar
Size | Dog Weight | Neck |
---|---|---|
S | 3.3–26.5 lbs | 8–13.5 in |
M | 27–65 lbs | 13.5–17.5 in |
L | 55–88 lbs | 17.5–23 in |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 9–11 in |
M | 11.5–13.5 in |
Size Guide (EU)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 1.5–5 kg | 28–45 cm |
S | 5–8 kg | 38–55 cm |
M | 8–13 kg | 47–66 cm |
L | 14–25 kg | 59–86 cm |
XL | 25–60 kg | 67–98 cm |
Essential Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 1.4–3 kg | 28–45 cm |
S | 3–6 kg | 38–50 cm |
M | 6–13.5 kg | 47–66 cm |
L | 13.5–27 kg | 59–80 cm |
XL | 27–60 kg | 67–98 cm |
All-In-One Harness
Size | Dog Weight | Leash Length |
---|---|---|
S | 2–7 kg | 150 cm |
M | 7–15 kg | 150 cm |
L | 15–60 kg | 150 cm |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 142–250 cm |
M | Up to 13.5 kg | 142–250 cm |
L | Up to 60 kg | 142–250 cm |
Essential Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 150 cm |
M | Up to 13.5 kg | 150 cm |
L | Up to 60 kg | 150 cm |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13.5 kg | 200 cm (adjustable) |
L | Up to 60 kg | 180 cm (adjustable) |
Half Leash
Dog Weight | Length |
---|---|
Up to 60 kg | 60–100 cm (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 18–27 cm |
M | 27–39 cm |
L | 39–49 cm |
Martingale Collar
Size | Dog Weight | Neck |
---|---|---|
S | 1.5–12 kg | 20–35 cm |
M | 13–30 kg | 35–45 cm |
L | 25–40 kg | 45–59 cm |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 23–28 cm |
M | 29–34 cm |
Items marked as back-ordered will be restocked automatically within 2–4 weeks. If your order includes any back-ordered items, we’ll notify you with an estimated shipping date.
Saddle Collection
PVC Vegan Leather / Woven Nylon Straps / Zinc Metal Accessories
Essential Collection
Polyester Rope / PVC Vegan Leather / OEKO-TEX STANDARD 100 Vegan Suede / Zinc Metal Accessories
Machine washable with a gentle cycle using cold or lukewarm water (30°C / 86°F). Use a laundry net. Do not tumble dry—air dry only.
Size Guide (US)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 3.3–11 lbs | 11–17.5 in |
S | 11–17.5 lbs | 15–21.5 in |
M | 17.5–28.5 lbs | 18.5–26 in |
L | 30.5–55 lbs | 23–33.5 in |
XL | 55–132 lbs | 26.5–38.5 in |
Essential Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 3–6.5 lbs | 11–17.5 in |
S | 6.5–13 lbs | 15–19.5 in |
M | 13–30 lbs | 18.5–26 in |
L | 30–60 lbs | 23.5–31.5 in |
XL | 60–132 lbs | 26.5–38.5 in |
All-In-One Harness
Size | Dog Weight | Leash Length |
---|---|---|
S | 4.5–15 lbs | 59 in |
M | 15–33 lbs | 59 in |
L | 33–132 lbs | 59 in |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 56–98 in |
M | Up to 30 lbs | 56–98 in |
L | Up to 132 lbs | 56–98 in |
Essential Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13 lbs | 59 in |
M | Up to 30 lbs | 59 in |
L | Up to 132 lbs | 59 in |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 30 lbs | 78 in (adjustable) |
L | Up to 130 lbs | 70 in (adjustable) |
Half Leash
Dog Weight | Length |
---|---|
Up to 130 lbs | 24–39 in (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 7–10.5 in |
M | 10.5–15.25 in |
L | 15.25–19.25 in |
Martingale Collar
Size | Dog Weight | Neck |
---|---|---|
S | 3.3–26.5 lbs | 8–13.5 in |
M | 27–65 lbs | 13.5–17.5 in |
L | 55–88 lbs | 17.5–23 in |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 9–11 in |
M | 11.5–13.5 in |
Size Guide (EU)
Saddle Harness / Horsebit Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 1.5–5 kg | 28–45 cm |
S | 5–8 kg | 38–55 cm |
M | 8–13 kg | 47–66 cm |
L | 14–25 kg | 59–86 cm |
XL | 25–60 kg | 67–98 cm |
Essential Harness
Size | Dog Weight | Chest Girth |
---|---|---|
XS | 1.4–3 kg | 28–45 cm |
S | 3–6 kg | 38–50 cm |
M | 6–13.5 kg | 47–66 cm |
L | 13.5–27 kg | 59–80 cm |
XL | 27–60 kg | 67–98 cm |
All-In-One Harness
Size | Dog Weight | Leash Length |
---|---|---|
S | 2–7 kg | 150 cm |
M | 7–15 kg | 150 cm |
L | 15–60 kg | 150 cm |
3-Way Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 142–250 cm |
M | Up to 13.5 kg | 142–250 cm |
L | Up to 60 kg | 142–250 cm |
Essential Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 6 kg | 150 cm |
M | Up to 13.5 kg | 150 cm |
L | Up to 60 kg | 150 cm |
Saddle Hands-Free Leash
Size | Dog Weight | Length |
---|---|---|
S | Up to 13.5 kg | 200 cm (adjustable) |
L | Up to 60 kg | 180 cm (adjustable) |
Half Leash
Dog Weight | Length |
---|---|
Up to 60 kg | 60–100 cm (adjustable) |
Saddle Strap Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 18–27 cm |
M | 27–39 cm |
L | 39–49 cm |
Martingale Collar
Size | Dog Weight | Neck |
---|---|---|
S | 1.5–12 kg | 20–35 cm |
M | 13–30 kg | 35–45 cm |
L | 25–40 kg | 45–59 cm |
Wave Collar
Size | Neck Size |
---|---|
S | 23–28 cm |
M | 29–34 cm |